| 精技科技批发报价 |
| 市场价格随时在变,报价以当天为准,此价格不含税,如需发票请电话咨询,批发电话:13859913843 座机:0592-5325550 微信:19108346 地址:新景数码港负一层A072号 |
| 注意事项:(提货前请认真阅读以下注意事项,接受者再提货否则自行负责)
1、本公司所售产品均为全新原装机器、原装配件,打开包装以后请先检查外观、屏幕、摄像头、听筒以及随机配件,有问题需当天处理过后概不负责。
2、本公司所售产品机器均为苹果原封机、未激活机器请确认颜色、型号拆封、激活后概不退换。
3、苹果手机提货只保当天,后期如有故障不提供售后服务,出现故障请自行到售后处理。
4、苹果电脑提供免费保修服务,如有故障有苹果维修站按苹果售后流程售后,不实行三包政策不换机、退机、垫新机等。
5、如需我们代保的机器有苹果维修站按苹果售后流程售后,不实行三包政策不换机、退机、垫新机等。
6、当日未售出机器请当日电话通知,隔日差价请自行负责。 |
| iPhone 产品 | | | 零售价 | 批发价 | |
| iPhoneAir
(6.6寸eSIM卡) | | | 7999 | 黑色5820 白色5830 蓝色5810 金色5810 | |
| | | 9999 | 黑色7560 白色7560 蓝色7550 金色7550 | |
| iPhone17
(6.3寸) | | | 6799 | 黑色5910 白色5910 蓝色5910 紫色5910 绿色5910 | |
| | | 7999 | 黑色8060 白色8060 蓝色8040 紫色8070 绿色8070 | |
| iPhone 17Pro
(6.3寸) | | | 8999 | 银色8180 橙色7940 深蓝色8130 | |
| | | 10999 | 银色10290 橙色9990 深蓝色10020 | |
| | | 12999 | 银色12420 橙色12170 深蓝色12220 | |
| iPhone17ProMax
(6.9寸) | | | 9999 | 银色9160 橙色8900 深蓝色9060 | |
| | | 11999 | 银色11200 橙色10710 深蓝色11150 | |
| | | 13999 | 银色13520 橙色13120 深蓝色13220 | |
| | | 17999 | 银色- 橙色- 深蓝色- 电询 | |
| iPhone17E
(6.1寸) | | | 4499 | 黑色4770 白色4720 粉色4720 | |
| | | 6499 | 黑色6210 白色6210 粉色6210 | |
| iPhone16
(6.1寸) | | | 5999 | 黑色5200 白色5200 粉色5220 群青5220 深青5220 | |
| | | 6999 | 黑色5440 白色5660 粉色5520 群青5520 深青5520 | |
| AppleWatch |
| 2025款 S11 42MM S/M (GPS) | | | U94黑色2430 UG4灰色- UN4玫瑰金2710 UT4紫色- | | |
| 2025款 S11 42MM M/L (GPS) | | | UA4黑色2430 UH4灰色2430 UP4玫瑰金2760 UU4紫色- | | |
| 2025款 S11 46MM S/M (GPS) | | | VG4黑色2550 VN4灰色2600 VT4玫瑰金- VW4紫色- | | |
| 2025款 S11 46MM M/L (GPS) | | | VH4黑色2590 VP4灰色2600 VU4玫瑰金- VX4紫色- | | |
| 2026款 SE3 40MM S/M | | | L04黑色2100 KT4星光色2100 | | |
| 2026款 SE3 40MM M/L | | | L24黑色2100 KX4星光色2100 | | |
| 2026款 SE3 44MM M/L | | | L84黑色2320 L44星光色2250 | | |
| 2026款 SE3 44MM M/L | | | LA4黑色2320 L64星光色2320 | | |
| 2026款 S12 42MM S/M | | | EY4黑色2980 EV4灰色2980 F14浅金色3070 F34古铜色3000 | | |
| 2026款 S12 42MM M/L | | | F04黑色3030 EX4灰色3020 F24浅金色3090 F44古铜色3100 | | |
| 2026款 S12 46MM S/M | | | FG4黑色3390 FE4灰色3400 FJ4浅金色- FL4古铜色- | | |
| 2026款 S12 46MM M/L | | | FH4黑色3370 FF4灰色3400 FK4浅金色3470 FM4古铜色- | | |
| 2026款 S12 42MM S/M蜂窝版 | | | HX4黑色3770 HV4灰色3770 J04浅金色3800 J24古铜色3780 | | |
| 2026款 S12 42MM M/L蜂窝版 | | | HY4黑色3770 HW4灰色3770 J14浅金色3790 J34古铜色3790 | | |
| 2026款 S12 46MM M/L蜂窝版 | | | J64黑色4150 J44灰色4160 J84浅金色- JA4古铜色4150 | | |
| 2026款 S12 46MM M/L蜂窝版 | | | J74黑色4150 J54灰色4150 J94浅金色4150 JC4古铜色4170 | | |
| 26款Ultra4 49MM钛金属 | | | CK4 海洋黑 6150 C84 海洋灰 6180 | | |
| 苹果iPad平板电脑 |
| iPad Mini7 128G 8.3(2024款) | | | 灰- 星光- 蓝色- 紫-电询 | | iPad mini7 128G 5G版 |
| iPad Mini7 256G 8.3(2024款) | | | 灰- 星光- 蓝色- 紫-电询 | | iPad mini7 256G 5G版 |
| ipad11 128G 11寸(2025新款) | | | 银3600 粉3600 蓝3600 可国补 | | ipad11 128G 5G版 11寸 |
| ipad11 256G 11寸(2025新款) | | | 银4050 粉4050 蓝4050 可国补 | | ipad11 256G 5G版 11寸 |
| ipadAir8 11寸 128G M4芯片 2026新款 | | | 灰5160 星光5160 蓝5160 紫5180 | | iPad Air8 128G 5G版 11寸 |
| ipadAir8 11寸 256G M4芯片 2026新款 | | | 灰5710 星光5720 蓝5710 紫5720 可国补 | | iPad Air8 256G 5G版 11寸 |
| ipadAir8 11寸 512G M4芯片 2026新款 | | | 灰- 星光- 蓝- 紫-电询 | | iPad Air8 512G 5G版 11寸 |
| ipadAir8 13寸 128G M4芯片 2026新款 | | | 灰6800 星光6800 蓝6800 紫6800 | | iPad Air8 128G 5G版 13寸 |
| ipadAir8 13寸 256G M4芯片 2026新款 | | | 灰7350 星光7350 蓝7320 紫7320 | | iPad Air8 256G 5G版 13寸 |
| ipadAir8 13寸 512G M4芯片 2026新款 | | | 灰- 星光- 蓝- 紫-电询 | | iPad Air8 512G 5G版 13寸 |
| iPad Pro 11寸 256G M5芯片 2025新款 | | | 黑9700 银9690 | | iPad Pro 256G 5G版 11寸 M5 |
| iPad Pro 11寸 512G M5芯片 2025新款 | | | 黑- 银-电询 | | iPad Pro 512G 5G版 11寸 M5 |
| iPad Pro 13寸 256G M5芯片 2025新款 | | | 询价 | | iPad Pro 256G 5G版 13寸 M5 |
| iPad Pro 13寸 512G M5芯片 2025新款 | | | 询价 | | iPad Pro 512G 5G版 13寸 M5 |
| iPad Pro 13寸 1TB M5芯片 2025新款 | | | 询价 | | iPad Pro 1TG 5G版 13寸 M5 |
| 苹果电脑 |
| 2026新款MacbookNeo A18 Pro处理器系列(仅支持Mac系统,不能安装WINDOWS) |
| 产品 · 零售价 · 批发价 · 配置 |
| 2026新款 MHFA4CH/A银色 A18Pro 8+256G | | | 5499 | 4600 | 13英寸/A18PRO 6核中央处理+5核图形处理器+16核神经网络引擎/8G内存/256G固态/一个USB3、一个USB2/1.23Kg |
| 2026新款 MHFH4CH/桃粉 A18Pro 8+256G | | | 5499 | 4700 | 13英寸/A18PRO 6核中央处理+5核图形处理器+16核神经网络引擎/8G内存/256G固态/一个USB3、一个USB2/1.23Kg |
| 2026新款 MHFD4CH/A柑橘黄 A18Pro 8+256G | | | 5499 | 4600 | 13英寸/A18PRO 6核中央处理+5核图形处理器+16核神经网络引擎/8G内存/256G固态/一个USB3、一个USB2/1.23Kg |
| 2026新款 MHFF4CH/A靛蓝 A18Pro 8+256G | | | 5499 | 4500 | 13英寸/A18PRO 6核中央处理+5核图形处理器+16核神经网络引擎/8G内存/256G固态/一个USB3、一个USB2/1.23Kg |
| 2026新款 MHFC4CH/A银色 A18Pro 8+512G | | | 6299 | 5250 | 13英寸/触控ID/A18PRO 6核中央处理+5核图形处理器+16核神经网络引擎/8G内存/512G固态/一个USB3、一个USB2/1.23Kg |
| 2026新款 MHFJ4CH/A桃粉 A18Pro 8+512G | | | 6299 | 5250 | 13英寸/触控ID/A18PRO 6核中央处理+5核图形处理器+16核神经网络引擎/8G内存/512G固态/一个USB3、一个USB2/1.23Kg |
| 2026新款 MHFE4CH/A柑橘黄 A18Pro 8+512G | | | 6299 | 5250 | 13英寸/触控ID/A18PRO 6核中央处理+5核图形处理器+16核神经网络引擎/8G内存/512G固态/一个USB3、一个USB2/1.23Kg |
| 2026新款 MHFG4CH/A靛蓝 A18Pro 8+512G | | | 6299 | 5200 | 13英寸/触控ID/A18PRO 6核中央处理+5核图形处理器+16核神经网络引擎/8G内存/512G固态/一个USB3、一个USB2/1.23Kg |
| 2026新款MacBook Air 13.6 M5处理器系列(仅支持Mac系统,不能安装WINDOWS) |
| 产品 · 零售价 · 批发价 · 配置 |
| 2026新款 MDHE4CH/A午夜 M5 16+512G | | | 9999 | 8400可国补 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+8核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/512G固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026新款 MDHA4CH/A星光 M5 16+512G | | | 9999 | 8400 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+8核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/512G固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026新款 MDHH4CH/A天蓝 M5 16+512G | | | 9999 | 8400 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+8核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/512G固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026新款 MDH74CH/A银色 M5 16+512G | | | 9999 | 8450可国补 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+8核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/512G固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026新款 MDHF4CH/A午夜 M5 16+1TB | | | 12249 | 9950 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/1TB固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026新款 MDHC4CH/A星光 M5 16+1TB | | | 12249 | 10150 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/1TB固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026新款 MDHJ4CH/A天蓝 M5 16+1TB | | | 12249 | 10100 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/1TB固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026新款 MDH84CH/A银色 M5 16+1TB | | | 12249 | 10050 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/1TB固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026新款 MDHG4CH/A午夜 M5 24+1TB | | | 13749 | 12050 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/24G内存/1TB固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026新款 MDHD4CH/A星光 M5 24+1TB | | | 13749 | 12250 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/24G内存/1TB固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026新款 MDHK4CH/A天蓝 M5 24+1TB | | | 13749 | 12350 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/24G内存/1TB固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026新款 MDH94CH/A银色 M5 24+1TB | | | 13749 | 12300 | 13.6英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/24G内存/1TB固态/两个雷雳/1.23Kg |
| 2026款MacBook Air 15.3 M5处理器系列(仅支持Mac系统,不能安装WINDOWS) |
| 产品 · 零售价 · 批发价 · 配置 |
| 2026新款 MDVH4CH/A午夜 M5 16+512G | | | 11999 | 9950 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/512G固态/两个雷雳/1.51Kg |
| 2026新款 MDVD4CH/A星光 M5 16+512G | | | 11999 | 10000 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/512G固态/两个雷雳/1.51Kg |
| 2026新款 MDVQ4CH/A天蓝 M5 16+512G | | | 11999 | 9950 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/512G固态/两个雷雳/1.51Kg |
| 2026新款 MDV94CH/A银色 M5 16+512G | | | 11999 | 9950 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/512G固态/两个雷雳/1.51Kg |
| 2026新款 MDVK4CH/A午夜 M5 16+1TB | | | 14249 | 12550 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/1TB固态/两个雷雳/1.51Kg |
| 2026新款 MDVE4CH/A星光 M5 16+1TB | | | 14249 | 12700 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/1TB固态/两个雷雳/1.51Kg |
| 2026新款 MDVT4CH/A天蓝M5 16+1TB | | | 14249 | 11950 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/1TB固态/两个雷雳/1.51Kg |
| 2026新款 MDVA4CH/A银色M5 16+1TB | | | 14249 | 12900 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/16G内存/1TB固态/两个雷雳/1.51Kg |
| 2026新款 MDVN4CH/A午夜 M5 24+1TB | | | 15749 | 14800 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/24G内存/1TB固态/两个雷雳/1.51Kg |
| 2026新款 MDVF4CH/A星光 M5 24+1TB | | | 15749 | 14800 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/24G内存/1TB固态/两个雷雳/1.51Kg |
| 2026新款 MDVU4CH/天蓝 M5 24+1TB | | | 15749 | 14800 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/24G内存/1TB固态/两个雷雳/1.51Kg |
| 2026新款 MDVC4CH/A银色 M5 24+1TB | | | 15749 | 14800 | 15.3英寸/触控 ID/M5 10核中央处理+10核图形处理器+16核神经网络引擎/24G内存/1TB固态/两个雷雳/1.51Kg |
| MacBook Pro Retina 14寸 (仅支持Mac系统,不能安装WINDOWS) |
| 产品 · 零售价 · 批发价 · 配置 |
| 2025款MDE04CH/A黑色 M5 | | | 12999 | 13300 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 16GB, 512GB SSD - 深空黑色 |
| 2025款MDE44CH/A银色 M5 | | | 12999 | 13300 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 16GB, 512GB SSD - 银色 |
| 2025款MDE14CH/A黑色 M5 | | | 15999 | 13950 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 16GB, 1TB SSD - 深空黑色 |
| 2025款MDE54CH/A银色 M5 | | | 15999 | 14300 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 16GB, 1TB SSD - 银色 |
| 2025款MDE34CH/A黑色 M5 | | | 17499 | 15700 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 24GB, 1TB SSD - 深空黑色 |
| 2025款MDE64CH/A银色 M5 | | | 17499 | 15800 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 24GB, 1TB SSD - 银色 |
| 2025款MJ3D4CH/A黑色 M5 | | | 18999 | 17200 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 32GB, 1TB SSD - 深空黑色 |
| 2025款MJ3E4CH/A银色 M5 | | | 18999 | 17300 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 32GB, 1TB SSD - 银色 |
| 2026新款MGDR4CH/A黑色 M5Pro | | | 19999 | 17500 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Pro 芯片,配备 15核中央处理器和 16 核图形处理器, 24GB, 1TB SSD - 深空黑色 |
| 2026新款MGDN4CH/A银色 M5Pro | | | 19999 | 17500 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Pro 芯片,配备 15核中央处理器和 16 核图形处理器, 24GB, 1TB SSD - 银色 |
| 2026新款MJLW4CH/A黑色 M5Pro | | | 23749 | 20100 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Pro 芯片,配备 15核中央处理器和 16 核图形处理器, 24GB, 2TB SSD - 深空黑色 |
| 2026新款MJLV4CH/A银色 M5Pro | | | 23749 | 20100 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Pro 芯片,配备 15核中央处理器和 16 核图形处理器, 24GB, 2TB SSD - 银色 |
| 2026新款MGDT4CH/A黑色 M5Pro | | | 25999 | 20900 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Pro 芯片,配备 18核中央处理器和 20 核图形处理器, 24GB, 2TB SSD - 深空黑色 |
| 2026新款MGDP4CH/A银色 M5Pro | | | 25999 | 20900 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Pro 芯片,配备 18核中央处理器和 20 核图形处理器, 24GB, 2TB SSD - 银色 |
| 2026款14寸M5Pro 定制机 | | | 40999 | 询价 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Pro 芯片,配备 18核中央处理器和 20 核图形处理器, 64GB, 4TB SSD 美式英语 - 银色 |
| 2026新款MGDU4CH/A黑色 M5Max | | | 33999 | 28300 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 ProMax 芯片,配备 18核中央处理器和 32 核图形处理器, 36GB, 2TB SSD - 深空黑色 |
| 2026新款MGDQ4CH/A银色 M5Max | | | 33999 | 28300 | 14 英寸 MacBook Pro: Apple M5 ProMax 芯片,配备 18核中央处理器和 32 核图形处理器, 36GB, 2TB SSD - 深空黑色 |
| MacBook Pro Retina 16寸 (仅支持Mac系统,不能安装WINDOWS) |
| 产品 · 零售价 · 批发价 · 配置 |
| 2026新款MGEA4CH/A 黑色 | | | 24999 | 21000 | 16 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Pro 芯片,配备 18 核中央处理器和 20 核图形处理器, 24GB, 1TB SSD - 深空黑色 |
| 2026新款MGE44CH/A 银色 | | | 24999 | 21000 | 16 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Pro 芯片,配备 18 核中央处理器和 20 核图形处理器, 24GB, 1TB SSD - 银色 |
| 2026新款MGEC4CH/A 黑色 | | | 29499 | 25300 | 16 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Pro 芯片,配备 18 核中央处理器和 20 核图形处理器, 48GB, 1TB SSD - 深空黑色 |
| 2026新款MGE64CH/A 银色 | | | 29499 | 25300 | 16 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Pro 芯片,配备 18 核中央处理器和 20 核图形处理器, 48GB, 1TB SSD - 银色 |
| 2026新款MGED4CH/A 黑色 | | | 35999 | 29400 | 16 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Max 芯片,配备 18 核中央处理器和 32 核图形处理器, 36GB, 2TB SSD - 深空黑色 |
| 2026新款MGE74CH/A 银色 | | | 35999 | 29400 | 16 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Max 芯片,配备 18 核中央处理器和 32 核图形处理器, 36GB, 2TB SSD - 银色色 |
| 2026新款MGEE4CH/A 黑色 | | | 40999 | 34600 | 16 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Max 芯片,配备 18 核中央处理器和 40 核图形处理器, 48GB, 2TB SSD - 深空黑色 |
| 2026新款MGE94CH/A 银色 | | | 40999 | 34500 | 16 英寸 MacBook Pro: Apple M5 Max 芯片,配备 18 核中央处理器和 40 核图形处理器, 48GB, 2TB SSD - 银色 |
| iMac一体机 M4系列 (仅支持Mac系统,不能安装WINDOWS) |
| 产品 · 零售价 · 批发价 · 配置 |
| iMac24寸低配16+256G蓝MWUF3CH/A | | | 12499 | 电询 | 24 英寸配备视网膜 4.5K 显示屏的 iMac: Apple M4 芯片,配备 8 核中央处理器和 8 核图形处理器, 16GB, 256GB SSD |
| iMac24寸低配16+256G绿MWUE3CH/A | | | | 电询 | |
| iMac24寸低配16+256G银MWUC3CH/A | | | | 电询 | |
| iMac24寸低配16+256G粉MWUG3CH/A | | | | 电询 | |
| iMac24寸低配16+256G紫Z1E7 | | | | 电询 | |
| iMac24寸低配16+256G橙Z1E8 | | | | 电询 | |
| iMac24寸低配16+256G黄Z1E3 | | | | 电询 | |
| iMac24寸中配16+256G蓝MWV13CH/A | | | 13999 | 电询 | 24 英寸配备视网膜 4.5K 显示屏的 iMac: Apple M4 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 16GB, 256GB SSD |
| iMac24寸中配16+256G绿MWUY3CH/A | | | | 电询 | |
| iMac24寸中配16+256G银MWUU3CH/A | | | | 电询 | |
| iMac24寸中配16+256G粉MWV43CH/A | | | | 电询 | |
| iMac24寸中配16+256G紫Z1ET | | | | 电询 | |
| iMac24寸中配16+256G橙Z1EV | | | | 电询 | |
| iMac24寸中配16+256G黄Z1EK | | | | 电询 | |
| iMac24寸高配16+512G蓝MWV33CH/A | | | 15499 | 电询 | 24 英寸配备视网膜 4.5K 显示屏的 iMac: Apple M4 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 16GB, 512GB SSD |
| iMac24寸高配16+512G银MWUV3CH/A | | | | 电询 | |
| iMac24寸高配24+512G蓝MD2T4CH/A | | | 16999 | 电询 | 24 英寸配备视网膜 4.5K 显示屏的 iMac: Apple M4 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 24GB, 512GB SSD |
| iMac24寸高配24+512G银MCR24CH/A | | | | 电询 | |
| Mac Mini主机 M4/M6(2026新款) (仅支持Mac系统,不能安装WINDOWS) |
| 产品 · 零售价 · 批发价 · 配置 |
| Mac mini M4 16+256G MU9D3CH/A | | | 5999 | 5100 | Mac mini: Apple M4 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 16GB, 256GB SSD |
| Mac mini M4 16+512G MU9E3CH/A | | | 7499 | 6150 | Mac mini: Apple M4 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 16GB, 512GB SSD |
| Mac mini M4 24+512G MCYT4CH/A | | | 8999 | 7400 | Mac mini: Apple M4 芯片,配备 10 核中央处理器和 10 核图形处理器, 24GB, 512GB SSD |
| Mac mini M6 16+256G MHQK4CH/A | | | 6999 | 电询原封可国补 | Mac mini: Apple M6 芯片,配备 12 核中央处理器和 12 核图形处理器, 16GB, 256GB SSD |
| Mac mini M6 16+512G MHQL4CH/A | | | 8499 | 电询 | Mac mini: Apple M6 芯片,配备 12 核中央处理器和 12 核图形处理器, 16GB, 512GB SSD |
| Mac mini M6 24+512G MHQM4CH/A | | | 9999 | 电询 | Mac mini: Apple M6 芯片,配备 12 核中央处理器和 16 核图形处理器, 24GB, 512GB SSD |
| Mac mini M6 24+512G MHQNCH/A | | | 12999 | 电询 | Mac mini: Apple M5 Pro 芯片,配备 15 核中央处理器和 16 核图形处理器, 24GB, 512GB SSD |
| 2024新款Mac Studio (可定制各配置) |
| 产品 · 零售价 · 批发价 · 配置 |
| MU963CH/A | | | 19999 | 电询 | Mac Studio: Apple M4 Max (14 核中央处理器、32 核图形处理器和), 36GB, 512GB |
| MU973CH/A | | | 44999 | 电询 | Mac Studio: Apple M3 Ultra (28 核中央处理器、60 核图形处理器和), 96GB, 1TB |
| MacPro主机 |
| 产品 · 零售价 · 批发价 · 配置 |
| MacPro主机 | | | 55999起 | 定制 | Apple M2 Ultra 24C CPU+60C GPU+ 32N/64G内存/1TB固态硬盘/不锈钢框架配支脚/妙控鼠标/带有触控 ID 和数字小键盘的妙控键盘 - 中文 (拼音) |
| 2026新款Studio Display 显示器 |
| 产品 · 零售价 · 批发价 · 配置 |
| MFEX4CH/A | | | 11999 | 电询 | Studio Display - 标准玻璃面板 - 可调倾斜度的支架 |
| MFEY4CH/A | | | 11999 | 电询 | Studio Display - 标准玻璃面板 - VESA 支架转换器 (不含底座) |
| MFEW4CH/A | | | 14999 | 电询 | Studio Display - 标准玻璃面板 - 可调倾斜度及高度的支架 |
| MFF14CH/A | | | 14499 | 电询 | Studio Display - Nano-texture 纳米纹理玻璃面板 - 可调倾斜度的支架 |
| MFF24CH/A | | | 14499 | 电询 | Studio Display - Nano-texture 纳米纹理玻璃面板 - VESA 支架转换器 (不含底座) |
| MFF04CH/A | | | 17499 | 电询 | Studio Display - Nano-texture 纳米纹理玻璃面板 - 可调倾斜度及高度的支架 |
| MFEL4CH/A | | | 24999 | 电询 | Studio Display XDR - 标准玻璃面板 - 可调倾斜度及高度的支架 |
| MFEN4CH/A | | | 24999 | 电询 | Studio Display XDR - 标准玻璃面板 - VESA 支架转换器 (不含底座) |
| MFEP4CH/A | | | 27499 | 电询 | Studio Display XDR - Nano-texture 纳米纹理玻璃面板 - 可调倾斜度及高度的支架 |
| MFEQ4CH/A | | | 27499 | 电询 | Studio Display XDR - Nano-texture 纳米纹理玻璃面板 - VESA 支架转换器 (不含底座) |
| | | | | |